Lista mikrobioloških usluga prilikom pružanja usluga prema trećim licima, na lični zahtev, kod neoverenih knjižica i kod neregularno popunjenih uputa
| RB | Naziv usluge | Cena |
| 1 | Bakteriološki pregeled bris grla, nosa, usne duplje i jezika – bakteriološki (po uzorku) | 360,00 |
| 2 | Urinokulktura sa ukupnim brojem živih klica | 430,00 |
| 3 | Bakteriološki i mikološki pregled majčinog mleka, sekreta dojke (po uzorku) | 350,00 |
| 4 | Bakteriološki pregled brisa rane, oka, uha (po uzorku) | 605,00 |
| 5 | Hemokultura | 900,00 |
| 6 | Koprokultura – Salmonella, Shigella | 600,00 |
| 7 | Koprokultura – dečija – Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. colli O157 | 660,00 |
| 8 | Ispljuvak – bakteriološki, mikološki | 560,00 |
| 9 | Bakteriološki pregled dlaka, promena kože i nokatna ploča | 520,00 |
| 10 | Bakteriološki i mikološki pregled vaginalnog brisa, DMP | 799,00 |
| 11 | Bakteriološki i mikološki pregled cervikalnog brisa i vulve, DMP | 799,00 |
| 12 | Bakteriološki i mikološki pregled uretralnog brisa i brisa glansa DMP | 799,00 |
| 13 | Bakteriološki i mikološki pregled sperme | 575,00 |
| 14 | Perianalni bris, bakteriološki i mikološki pregled | 330,00 |
| 15 | Pregled stolice na crevne parazite i crevne protozoe-nativni preparat | 330,00 |
| 16 | Mikološki pregled – bris grla, nosa, usne duplje, jezika, rane, oka, uva, sputuma, stolice, brisa kože, nokatne ploče, dlaka – po uzorku | 350,00 |
| 17 | Trichomonas vaginalis – nativni preparat | 330,00 |
| 18 | Bakteriološki i mikološki pregled duboke rane, gnoja, punktata, aspirata | 950,00 |
| 19 | AST-test | 275,00 |
| 20 | Latex – test | 275,00 |
| 21 | Walle – Rose | 275,00 |
| 22 | HIV | 1.045,00 |
| 23 | HBs – Ag | 1.045,00 |
| 24 | HCV | 1.045,00 |
| 25 | TPHA | 440,00 |
| 26 | Citomegalo IgG | 935,00 |
| 27 | Citomegalo IgM | 935,00 |
| 28 | Herpes IgG – 1 | 935,00 |
| 29 | Herpes IgG – 2 | 935,00 |
| 30 | Herpes IgM – 1 | 935,00 |
| 31 | Herpes IgM – 2 | 935,00 |
| 32 | Epstein – Barr IgG | 935,00 |
| 33 | Epstein – Barr IgM | 935,00 |
| 34 | Rubella IgG | 935,00 |
| 35 | Rubella IgM | 935,00 |
| 36 | Toxoplasmoza IgG | 935,00 |
| 37 | Toxoplasmoza IgM | 935,00 |
| 38 | Lyme Borreliosis IgG | 935,00 |
| 39 | Lyme Borreliosis IgM | 935,00 |
| 40 | Echinococcus (IHA) | 3.000,00 |
| 41 | Helicobacter pylori IgG ili IgA-Elisa | 1.300,00 |
| 42 | Chlamydiae trachomatis (DIF) | 1.220,00 |
| 43 | Chlamydiae trachomatis IgM Elisa | 1.116,00 |
| 44 | Chlamydiae trachomatis IgG Elisa | 1.116,00 |
| 45 | Chlamydiae trachomatis Ag Elisa | 1.220,00 |
| 46 | Mycoplasma hominis i ureaplasma urealiticum | 1.800,00 |
| 47 | Standardni antibiogram | 275,00 |
| 48 | Prošireni antibiogram | 385,00 |
| 49 | Coxacki B virus IgM ili IgG – Elisa | 1.200,00 |
| 50 | Adeno virus IgA ili IgG – Elisa | 1.200,00 |
| 51 | Varicella Zoster virus IgM ili IgG – Elisa | 1.200,00 |
| 52 | Clostridium difficilae dokazivanje produkcije ili prisustva toksina-imunohromatografski test | 1.100,00 |
| 53 | Helicobacter pylori Ag u stolici, imunohromatografski test | 1.000,00 |
| 54 | Rota virus Ag u stolici, imunohromatografski test | 1.000,00 |
| 55 | Perianalni otisak, celofanski bris-parazitološki pregled | 350,00 |
| 56 | Strugotina kože i njenih adneksa (dlake, nokti) – na dermatofite | 520,00 |
| 57 | Crevne protozoe, detekcija Ag u stolici-imunohromatografski test | 1.100,00 |
















