Lista mikrobioloških usluga koje finansira RFZO
| RB | Naziv usluge |
| 1 | Antistreptolizin O test (ASOT), RF Latex i RF-Waaler-Rose aglutinacioni test |
| 2 | Bakteriološki pregled brisa nosa, ždrela, usne duplje, jezika, gingiva |
| 3 | Bakteriološki pregled spoljašnjeg ušnog kanala, oka, površinskih rana |
| 4 | Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija (vulve, vagine, cerviksa, glansa…) i uretre |
| 5 | Bakteriološki pregled brisa dojke (majčinog mleka) |
| 6 | Bakteriološki pregled duboke rane, gnoja, punktata, eksudata |
| 7 | Bakteriološki pregled brisa analnog otvora |
| 8 | Bakteriološki pregled sperme – spermokultura |
| 9 | Bakteriološki pregled brisa kože i njenih adneksa (dlaka, nokatna ploča) |
| 10 | Bakteriološki pregled intravaskularnih katetera |
| 11 | Bakteriološki pregled sputuma, fiberaspirata |
| 12 | Bakteriološki pregled likvora |
| 13 | Bakteriološki pregled stolice- koprokultura |
| 14 | Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae |
| 15 | Bakteriološki pregled žuči |
| 16 | Dokazivanje prisustva toksina Clostridium difficilae u stolici |
| 17 | Hemokultura aerobno, anaerobno – automatskim sistemom |
| 18 | Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija |
| 19 | Detekcija antigena Helicobacter pylori u stolici – imunohromatografski test |
| 20 | Detekcija antitela (IgG, IgM) na Borrelia burgdorferi |
| 21 | Detekcija antitela na Brucella spp. (Wright- ova reakcija) |
| 22 | Detekcija antitela (IgG, IgA) na Chlamydia trachomatis |
| 23 | Detekcija antitela (IgG, IgA) na Helicobacter pylori |
| 24 | Direktan pregled bojenog preparata na TBC |
| 25 | Detekcija antigena na Chlamydia trachomatis – imunohromatografski test |
| 26 | Dokazivanje antigena na Chlamydia trachomatis – DIF metoda |
| 27 | Izolacija i ispitivanje antibiotske osetljivosti Ureaplasma. urealyticum i Mycoplasma hominis |
| 28 | Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu |
| 29 | Treponema pallidum – hemaglutinacioni test (TPH) |
| 30 | Bakteriološki pregled urina – urinokultura |
| 31 | Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled |
| 32 | Pregled krvi na sifilis – VDRL test |
| 33 | Detekcija antigena Rota virusa u stolici – imunohromatografski test |
| 34 | Kvalitativno određivanje anti HCV antitela |
| 35 | Kvalitativno određivanje antigena i antitela za HIV |
| 36 | Kvalitativno određivanje HBs antigena u serumu |
| 37 | Određivanje antitela (IgG, IgM) na CMV |
| 38 | Određivanje antitela (IgG, IgM) na EBV |
| 39 | Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Varicella-Zoster virus |
| 40 | Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na HSV1 |
| 41 | Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na HSV2 |
| 42 | Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgA) na Adenovirus |
| 43 | Kvalitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Rubella virus |
| 44 | Određivanje antitela (IgG, IgM) na Coxackie virus |
| 45 | Kvantitativno i polukvantitativno određivanje antitela (IgM) na Hepatitis A Virus |
| 46 | Detekcija kopro-antigena Giardia lamblia – imunohromatografski test |
| 47 | Detekcija kopro-antigena Cryptosporidium spp – imunohromatografski test |
| 48 | Detekcija kopro-antigena Entamoeba histolytica/dispar – imunohromatografski test |
| 49 | Detekcija antitela (IgG) na Echinococcus granulosus – kvantitativno, ELISA test |
| 50 | Dokazivanje antitela na Echinococcus granulosus – indirektni hemaglutinacioni test |
| 51 | Kvantitativno određivanje antitela (IgG, IgM) na Toxoplasma gondii |
| 52 | Pregled na Trichomonas vaginalis |
| 53 | Pregled perianalnog otiska na helminte |
| 54 | Pregled stolice na parazite i crevne protozoe |
| 55 | Izolacija gljiva iz strugotina kože i njenih adneksa (dlaka, nokatna ploča) |
| 56 | Pregled brisa (nosa, ždrela, usne duplje, jezika, gingiva, spoljašnjeg ušnog kanala, oka, površinskih rana, spoljašnjih genitalija, analnog otvora…) na gljive |
| 57 | Pregled i identifikacija dermatofita |
| 58 | Pregled ostalih bioloških uzoraka (urin, sputum, stolica…) na gljive |
| 59 | Pregled uzoraka iz primarno sterilnih regija na gljive |
















